锻件
数控碾环机主要技术参数
回复:0  浏览:992

数控碾环机主要技术参数

径轴向D53系列 800 1600 2000 3000 3500 4000 5000 7000
环尺寸(mm) 外径 350-800 350-1600 500-2000 500-3000 500-3500 500-4000 500-5000 500-7000
高度 60-300 60-400 80-500 80-500 80-600 80-700 80-750 80-800
机器参数(kN) 径向轧制力 1250 1250 2000 2000 2500 3150 3150 4000
轴向轧制力 1000 1250 1250 1600 1600 2000 2500 3150
辗压线速度(m/s) 1.3/0.4-1.6 1.3/0.4-1.6 1.3/0.4-1.6 1.3/0.4-1.6 1.3/0.4-1.6 1.3/0.4-1.6 1.3/0.4-1.6 1.3/0.4-1.6
驱动功率(kW) 径向 280 280 2×280 2×315 2×315 2×355 2×400 2×550
轴向 2×160 2×220 2×280 2×315 2×355 2×400 2×450 2×550
平面尺寸(mm) 长度 10000 11000 14500 15200 16000 18500 20000 22000
宽度 2500 2500 3500 3500 4500 4500 4500 5100
地面上高 3150 3300 4300 4300 4400 4400 5000 5300

以上内容来自于网络,如有侵权联系即删除。