原材料
2021年12月LME铝合金库存月度统计一览表
2022-01-05 16:26  浏览:282

铝合金

----------------------------------------------------

日期 总存量 涨跌

12月31日 2060 0

12月30日 2060 0

12月29日 2060 0

12月24日 2060 0

12月23日 2060 0

12月22日 2060 0

12月21日 2060 40

12月20日 2020 0

12月17日 2020 0

12月16日 2020 0

12月15日 2020 20

12月14日 2000 60

12月13日 1940 20

12月10日 1920 0

12月09日 1920 100

12月08日 1820 0

12月07日 1820 0

12月06日 1820 0

12月03日 1820 0

12月02日 1820 0

12月01日 1820 0

Z高: 2060 100

Z低: 1820 0

平均: 1962 11

----------------------------------------------------

发表评论
0评